
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Product Application
|
![]() |
Formula | C8H10N4O2 |
Grades | Food, Pharma | CAS No | 58-08-2 |
Product Name | Caffeine Anhydrous |
Formula | C8H10N4O2 |
Grade | Food |
Molecular Weight: | 194.19 g/mol |
CAS No. | 58-08-2 |
HS Code | 29393000 |
Appearance | White Crystalline Powder |
Assay | 98.5 - 101.5 % w/w |
Acidity or Alkalinity | NMT 0.1 ml of 0.02 M NaOH. |
Arsenic | Max.3 ppm |
Heavy metals | Max. 20 ppm |
Packing | 25 kgs Drum |
Shelf Life | 3 years |
Product Name | Caffeine Anhydrous |
Formula | C8H10N4O2 |
Grade | pharma |
Molecular Weight: | 194.19 g/mol |
CAS No. | 58-08-2 |
HS Code | 29393000 |
Appearance | White crystalline powder |
Assay | 98.5 % w/w to 101.5 % w/w |
Acidity | Not more than 0.2 ml of 0.01 M NaOH |
Total Impurities | Not more than 0.10 % |
Melting point | 234°C to 239°C |
Packing | 25 kgs Drum |
Shelf Life | 3 years |
![]() |